Term Deposits
| Short Term Redeemable Term Deposits (Rates effective 2023-07-25) | Rates |
|---|---|
| 30 - 59 Days Redeemable | 0.50% |
| 60 - 119 Days Redeemable | 0.50% |
| 120 - 179 Days Redeemable | 0.50% |
| 180 - 364 Days Redeemable | 0.70% |
| Long Term Redeemable Term Deposits (Rates effective 2023-07-25) | Rates |
|---|---|
| 1 Year Redeemable | 2.85% |
| 2 Year Redeemable | 2.75% |
| 3 Year Redeemable | 2.65% |
| 4 Year Redeemable | 2.65% |
| 5 Year Redeemable | 2.50% |
| Long Term Non-Redeemable Term Deposits (Rates effective 2024-01-08) | Rates |
|---|---|
| 1 Year Non-Redeemable | 5.00% |
| 2 Year Non-Redeemable | 4.70% |
| 3 Year Non-Redeemable | 4.25% |
| 4 Year Non-Redeemable | 4.15% |
| 5 Year Non-Redeemable | 4.10% |
| USD Long Term Non-Redeemable Term Deposits (Rates effective 2024-01-08) | Rates |
|---|---|
| 1 Year Non-Redeemable | 0.25% |
Rates are subject to change without notice at any time. For more information visit us at the branch or call us at 250.344.2282 or toll-free 1.888.298.1777.
